
Organizație: Moldova for Peace / AO CPIC Platforma
Proiect: Moldova for Peace 2.0 – Fostering Positive Peace and Community Empowerment through Technology and Social Innovation
Cod Proiect KNH: 41041 | Perioadă implementare: Aprilie – Decembrie 2025
Locație: Chișinău (cu deplasări ocazionale în țară)
Raportează către: Manager Programe Moldova for Peace Hub / Dopomoha.md
În cadrul programului de asistență umanitară dedicat persoanelor cu necesități specifice, AO Platforma implementează proiectul Moldova for Peace 2.0, finanțat de KinderNotHilfe (KNH). Pentru a sprijini copii, familii vulnerabile și persoane cu nevoi speciale, organizăm o achiziție de produse alimentare și de igienă, împărțită în trei loturi distincte.
| # | Denumire produs | Cantitate | Unitate |
|---|---|---|---|
| 1 | Terci bebeluși 4/5+ luni, 300‑450 g, formulă lapte + orez | 200 | unități |
| 2 | Terci bebeluși 4/5+ luni, 300‑450 g, formulă lapte + hrișcă | 200 | unități |
| 3 | Terci bebeluși 4/5+ luni, 250‑450 g, terci de porumb | 200 | unități |
| 4 | Terci sugari fără lapte 5+ luni, sortiment | 200 | unități |
| 5 | Terci bebeluși cu lapte 0‑6 luni (începători) 200‑350 g | 200 | unități |
| 6 | Piure bebeluși 90 g, asortate | 2000 | unități |
| 7 | Piure bebeluși 180 g, asortate | 2000 | unități |
| 8 | Livrare Chișinău | 1 | serviciu |
| # | Denumire produs | Cantitate | Unitate |
| 1 | Hrișcă 900/1000 g | 400 | unități |
| 2 | Ulei vegetal 900/1000 ml | 400 | unități |
| 3 | Ceai de mușețel (cutie 25 plicuri) | 400 | unități |
| 4 | Paste făinoase 900/1000 g | 400 | unități |
| 5 | Zahăr 900/1000 g | 400 | unități |
| 6 | Orez 900/1000 g | 400 | unități |
| 7 | Fulgi de ovăz 450/500 g | 400 | unități |
| 8 | Porumb conservat (cutie) | 400 | unități |
| 9 | Mazăre conservată (cutie) | 400 | unități |
| 10 | Pate carne pui/curcan (conservă) | 400 | unități |
| 11 | Sardine în ulei (conservă) | 400 | unități |
| 12 | Făină de grâu 900/1000 g | 400 | unități |
| 13 | Biscuiți dietetici fără zahăr 150 g | 400 | unități |
| 14 | Lapte UHT fără lactoză 950/1000 ml | 400 | unități |
| 15 | Livrare Chișinău | 1 | serviciu |
| # | Denumire produs | Cantitate | Unitate |
| 1 | Absorbante urologice 24‑30 buc | 40 | unități |
| 2 | Scutece unică folosință adulți 60‑90 cm, 24‑30 buc | 60 | unități |
| 3 | Scutece adulți 80‑145 cm, 24‑30 buc | 40 | unități |
| 4 | Scutece adulți 80‑120 cm, 24‑30 buc | 30 | unități |
| 5 | Scutece Adult Sensitive 100‑150 cm, 10‑14 buc | 100 | unități |
| 6 | Scutece chiloți adulți 110‑140 cm, 10‑14 buc | 20 | unități |
| 7 | Scutece adulți XL (4) 24‑30 buc | 80 | unități |
| 8 | Scutece chiloți adulți XL 130‑160 cm | 40 | unități |
| 9 | Scutece adulți XXL 120‑180 cm, 24‑30 buc | 20 | unități |
| 10 | Scutece copii 8‑18 kg (Nr. 4) 50‑60 buc | 20 | unități |
| 11 | Scutece copii măr. 6 XL 15‑25 kg, 40‑50 buc | 10 | unități |
| 12 | Șervețele umede copii (120 buc) | 500 | unități |
| 13 | Detergent praf 1 kg | 250 | unități |
| 14 | Săpun hipoalergenic (solid) | 500 | unități |
| 15 | Detergent vase 750‑900 ml | 250 | unități |
| 16 | Înălbitor 900 ml / 1 l | 500 | unități |
| 17 | Livrare Chișinău | 1 | serviciu |
Notă: Ofertanții pot aplica pentru unul, două sau toate loturile. Contractul poate fi atribuit pe loturi separate sau integral, la discreția autorității contractante.
Livrare: DDP Chișinău, depozit AO Platforma, în maxim 7 zile calendaristice de la semnarea contractului pentru fiecare lot.
Ambalare: Integritate ambalaj primar/secundar, etichetare în RO/RU.
Termen de valabilitate minim: ≥ 12 luni la data recepției.
Conformitate: Produsele alimentare trebuie să respecte legislația sanitar‑veterinară și de siguranță alimentară a Republicii Moldova; produsele de igienă trebuie să fie autorizate pentru comercializare.
| Criteriu | Pondere |
| Preț total (cu TVA) | 60 % |
| Conformitate tehnică și calitate | 25 % |
| Termen de livrare | 10 % |
| Termen de valabilitate oferit | 5 % |
Selecția se face pe baza punctajului total („cel mai bun raport calitate‑preț”).
| Etapă | Dată |
| Publicare anunț | 05 iunie 2025 |
| Deadline întrebări | 10 iunie 2025 |
| Răspuns întrebări | 11 iunie 2025 |
| Depunere & deschidere oferte | 13 iunie 2025, 17:30 |
| Notificare câștigător | 13-14 iunie 2025 |
| Semnare contract | ≤ 3 zile lucrătoare |
| Livrare produse | ≤ 7 zile calendaristice |
Solicitările de clarificare se transmit exclusiv pe e‑mail team@dopomoha.md, până la 10 iunie 2025, ora 17:00.
Vă mulțumim pentru interes și așteptăm cu interes oferta dvs.!